便宜VPS主机,很多人肯定会想到RackNerd,商家应该算提供了价格对应的产品和服务,便宜VPS虽然多,但是性能相对稳定,加相对友好的售后服务的确实不多。用户下单请特别注意选择数据中心(页面为Location),不然默认开出来的多半不是自己想要的。另外,商家在4月份曾开发了用户自助更换IP的功能,总体来说,RackNerd算是便宜VPS商家中提供相对稳定的产品和服务的,当然,如果是追求卓越体验的话,一般也不会考虑低价产品。
RackNerd怎么样,RackNerd成立于2019年,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,可选机房比较多,包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官网:
https://www.racknerd.com
复活节套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 链接 |
3核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 链接 |
洛杉矶DC-02优化线路机房vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
linux vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 链接 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 链接 |
3核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 链接 |
windows vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 链接 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 链接 |
网络测试
- 纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test