G-core怎么样,G-core(gcorelabs)是一家总部位于卢森堡的国外主机商,成立于2011年,主要提供VPS主机和独立服务器租用等,数据中心包括美国(洛杉矶/圣克拉拉/纽约/迈阿密/阿什本/亚特兰大/芝加哥等)、日本、韩国、新加坡、荷兰、澳大利亚、印度、巴西、德国、乌克兰、意大利、西班牙、匈牙利、保加利亚等多个国家的30几个地区机房,部分地区中国大陆访问速度不错,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。
商家不同机房配置和价格略有差异,有兴趣可以直接在订购链接注册会员中心查看,Gcore提供的节点非常多,冷门热门的都能在这里找到,尤其是需要冷门区域的可以关注下
官网:
https://gcorelabs.com/
洛杉矶/圣克拉拉/阿姆斯特丹/纽约/迈阿密/亚特兰大/阿什本/芝加哥/明尼阿波利斯机房
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 不限/200Mbps | 1个 | €3.25/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 不限/200Mbps | 1个 | €4.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 不限/200Mbps | 1个 | €8.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 100GB | 不限/200Mbps | 1个 | €14.99/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 200GB | 不限/200Mbps | 1个 | €25.00/月 | 链接 |
香港/新加坡/日本机房
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 500GB/50Mbps | 1个 | €4.49/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1000GB/50Mbps | 1个 | €7.19/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2000GB/50Mbps | 1个 | €13.49/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 100GB | 3000GB/50Mbps | 1个 | €19.99/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 200GB | 5000GB/100Mbps | 1个 | €29.49/月 | 链接 |
韩国/南非/印度机房
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 500GB/50Mbps | 1个 | €4.99/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 1个 | €7.99/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 500GB/50Mbps | 1个 | €14.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 100GB | 1000GB/100Mbps | 1个 | €21.99/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 200GB | 1000GB/100Mbps | 1个 | €26.99/月 | 链接 |
英国/德国/乌克兰机房
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 不限/200Mbps | 1个 | €3.25/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 不限/200Mbps | 1个 | €4.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 不限/200Mbps | 1个 | €8.99/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 100GB | 不限/200Mbps | 1个 | €14.99/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 200GB | 不限/200Mbps | 1个 | €25.00/月 | 链接 |
网络测试:
- 美国(圣克拉拉) 92.38.148.1
- 美国(纽约) 92.38.169.129
- 美国(阿什本) 92.223.83.1
- 美国(芝加哥) 92.38.177.1
- 日本(东京) 5.188.71.1
- 中国(香港) 5.188.33.1
- 新加坡 92.223.85.1
- 韩国(首尔) 92.223.73.1
- 荷兰 92.38.186.1
- 英国 92.223.59.1
- 南非 5.188.120.1
- 卢森堡 92.223.88.1
- 土耳其 92.38.180.1
- 以色列 5.188.95.1
- 乌克兰 5.188.6.1
- 马德里 92.38.171.1