hosteons为庆祝成立并运作5周年发布了特别纪念活动:全场所有VPS一律双倍流量,可选机房包括“洛杉矶、拉斯维加斯、达拉斯、纽约、杰克逊维尔”,全部VPS默认自带100Gbps DDoS防御,支持额外加购硬盘、ip等,支持加密货币、信用卡、PayPal、支付宝在内的多种付款方式!
官方网站:https://www.hosteons.com
比特币、信用卡、PayPal、支付宝、webmoney等可以付款。
优惠码:DOUBLEBW ,必须使用,不然不给双倍流量,下单后发工单索要双倍流量。
下方的流量为原始默认值,促销活动给的双倍!
OpenVZ 系列VPS
OpenVZ 7虚拟,SSD raid10,100M带宽/不限流量或者选1G带宽/限制流量,此次1G带宽的可给双倍流量,自带一个IPv4,100Gbps高防,洛杉矶\纽约\拉斯维加斯机房!
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
256 | 1核 | 5G | $16/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | $18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | $27/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | $36/年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | $63/年 | 链接 |
6G | 2核 | 80G | $72/年 | 链接 |
8G | 2核 | 100G | $108/年 | 链接 |
16G | 2核 | 150G | $180/年 | 链接 |
24G | 4核 | 200G | $360/年 | 链接 |
KVM系列VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,2G内存开始支持Windows系统,100Gbps的ddos高防,自带一个IPv4+/64 IPv6。可选:洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯
偷偷说下:官方已经计划将普通KVM系列VPS转移到AMD Ryzen系列上去,用户不需要花一分钱,实际上已经开始转移几台母鸡了(node编号可看官方公告),只是速度比较慢,但是不保证此计划会完全彻底顺利进行。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $21/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 2T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $45/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $54/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 5T/月 | $64/年 | 链接 |
5G | 3核 | 50G | 8T/月 | $90/年 | 链接 |
10G | 6核 | 120G | 12T/月 | $180/年 | 链接 |
12G | 10核 | 150G | 15T/月 | $270/年 | 链接 |
20G | 14核 | 200G | 20T/月 | $450/年 | 链接 |
30G | 20核 | 300G | 30T/月 | $675/年 | 链接 |
AMD Ryzen 系列VPS
基于KVM虚拟,采用SSD raid10阵列,CPU为ryzen 9 3900X或者 5950X,官方写的1Gbps带宽(实测跑出10Gbps),自带100Gbps DDoS高防保护。从2G内存开始,提供Windows系统,如果年付赠送Windows server 2019授权(发个ticket索取授权)。免费赠送DirectAdmin授权!
内存 | CPU | SSD | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | 1个 | $24/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 1个 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 1个 | $72/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 3T/月 | 2个 | 108/年 | 链接 |
4G | 2核 | 70G | 4T/月 | 2个 | 144/年 | 链接 |
5G | 4核 | 90G | 5T/月 | 2个 | 180/年 | 链接 |
6G | 6核 | 100G | 6T/月 | 3个 | 216/年 | 链接 |
7G | 6核 | 120G | 7T/月 | 4个 | 252/年 | 链接 |
8G | 8核 | 140G | 8T/月 | 4个 | 288/年 | 链接 |
9G | 8核 | 150G | 9T/月 | 4个 | 324/年 | 链接 |
10G | 10核 | 170G | 10T/月 | 4个 | 360/年 | 链接 |
11G | 10核 | 180G | 11T/月 | 4个 | 396/年 | 链接 |
12G | 12核 | 200G | 12T/月 | 6个 | 432/年 | 链接 |
全部机房的测评文章:
洛杉矶(西海岸):
达拉斯(中部):
纽约(东部):
拉斯维加斯(内陆偏西):
杰克逊维尔(东南):