DMIT,美国主机商,主要提供KVM VPS、独立服务器等,主要提供香港CN2、日本CN2、洛杉矶CN2 GIA等KVM VPS,稳定性和网络都挺好,用户评价也挺不错。DMIT的香港和日本有国内优化网络的VPS,线路均为CN2,国内速度优秀,有需要的朋友可以关注一下,商家支持Paypal和支付宝付款。
官方网站
点击进入官网
日本CN2 KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75GB | 15GB SSD | 300GB | 100Mbps | $19.9/月 | 直达 |
1 | 1.5GB | 20GB SSD | 500GB | 100Mbps | $32.9/月 | 直达 |
2 | 2GB | 40GB SSD | 1TB | 100Mbps | $69.9/月 | 直达 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 2TB | 100Mbps | $139.9/月 | 直达 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 3TB | 100Mbps | $199.9/月 | 直达 |
4 | 8GB | 100GB SSD | 5TB | 100Mbps | $329.9/月 | 直达 |
8 | 16GB | 200GB SSD | 10TB | 100Mbps | $659.9/月 | 直达 |
香港CN2 KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75GB | 10GB SSD | 400GB | 100Mbps | $39.9/月 | 直达 |
1 | 1.5GB | 20GB SSD | 800GB | 100Mbps | $69.9/月 | 直达 |
2 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB | 100Mbps | $109.9/月 | 直达 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 1.6TB | 100Mbps | $139.9/月 | 直达 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 1.8TB | 200Mbps | $179.9/月 | 直达 |
4 | 8GB | 100GB SSD | 2.4TB | 200Mbps | $239.9/月 | 直达 |
8 | 16GB | 200GB SSD | 4.8TB | 500Mbps | $499.9/月 | 直达 |
网络测试
- 日本CN2GIA:45.88.193.23
- 香港:103.117.100.16 ;103.135.251.123
- 洛杉矶:154.17.12.22 ;205.210.164.*
- 圣何塞:174.136.205.15
- 香港Eyeball测试IP:103.135.248.120