Hostwinds:2023美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

本文于 2023-04-10 11:30 更新,部分内容具有时效性,如有失效,请发送邮件或联系TG、QQ等。

前2个月我们测试了Hostwinds达拉斯机房,本次我们测试一下西雅图机房,这也是国内用户首选的机房,我们在前几年有测试过,但是时间已经来到2023年,现在具体表现如何呢?本文主要分享 Hostwinds 西雅图机房测评,主要针对 Hostwinds VPS 西雅图数据中心的下载速度、延迟、路由追踪等进行测试,所分享数据仅供大家参考。同时大家也可以配合官方的测试 IP,自己进行测试,相信会得出更全面的结果。

Hostwinds是一家成立于2008年的老牌国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等,数据中心有美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹三个机房。一直也就这几个机房打天下,颇受用户诟病,目前也没有听说有新机房的消息。商家VPS分为管理型和无管理型产品,Linux或者Windows系列,基于KVM架构,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、可采用自定义ISO系统,云服务器直接全管理,支持按小时计费,最大特色就是可以随时免费更换IP,这对中国用户来说可是好事,同时支持使用支付宝、PayPal和信用卡付款。

相关测评

  • Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
  • Hostwinds:2023美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

Linux VPS 方案

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 托管型 购买 非托管型 购买
1 核 1GB 30GB 1TB 1Gbps $8.24/月 直达 $4.99/月 直达
1 核 2GB 50GB 2TB 1Gbps $16.49/月 直达 $9.99/月 直达
2 核 4GB 75GB 2TB 1Gbps $29.99/月 直达 $18.99/月 直达
2 核 6GB 100GB 2TB 1Gbps $38.24/月 直达 $28.99/月 直达
4 核 8GB 150GB 3TB 1Gbps $59.99/月 直达 $38.99月 直达
4 核 12GB 200GB 4TB 1Gbps $74.99/月 直达 $49.99/月 直达
6 核 16GB 300GB 5TB 1Gbps $110.24/月 直达 $76.99/月 直达
8 核 32GB 400GB 6TB 1Gbps $168.74/月 直达 $124.99/月 直达
12 核 64GB 500GB 8TB 1Gbps $274.49/月 直达 $214.99/月 直达
16 核 96GB 750GB 9TB 1Gbps $395.24/月 直达 $328.99/月 直达

Hostwinds西雅图VPS测评

全球PING及丢包率测试:

ping.pe丢包率测试

性能测试

Asia Speedtest.net

国内测速

FAST测速

路由去程

电信:

移动:

联通:

BestTrace回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.63 ms  *  局域网
 2  xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233)  0.61 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 3  ae-2.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.94)  14.19 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 4  ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124)  29.37 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
 5  ae13.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.22.183)  24.04 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
 6  zayo-ct-4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.14.78)  27.03 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
 7  *
 8  *
 9  202.97.71.253  181.33 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  121.14.50.222  209.63 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  183.56.129.2  220.90 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  14.215.116.1  228.26 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.32 ms  *  局域网
 2  be4550.nr12.b022860-0.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.90.113)  1.00 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 3  te0-7-1-3.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.50.213)  7.61 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  *
 5  ae-41.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.119)  22.42 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
 6  218.30.53.50  27.22 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  180.169.255.122  226.77 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.83 ms  *  局域网
 2  xe-2-1-1-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.64.157)  2.59 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 3  ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72)  3.48 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 4  ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72)  2.92 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 5  ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143)  97.74 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 6  ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69)  87.87 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 7  xe-1-4-0-1.a01.tokyjp09.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  111.09 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134)  115.33 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9  *
10  *
11  59.43.138.186  174.83 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12  27.159.81.214  182.62 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  27.159.81.190  188.49 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  117.28.254.129  177.83 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.49 ms  *  局域网
 2  xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233)  66.99 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 3  ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2)  27.91 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 4  *
 5  ae12.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.45)  34.63 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
 6  219.158.33.17  82.25 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.33.17  71.16 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.117.1  263.03 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.16.77  241.69 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  219.158.101.106  316.00 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.42 ms  *  局域网
 2  xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233)  0.69 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 3  ae28.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.102)  23.94 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 4  ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2)  27.93 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 5  *
 6  ae25.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.21.63)  24.13 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
 7  219.158.33.17  49.51 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.115.158  247.76 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.115.158  251.67 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  119.6.197.10  290.00 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.195.34  287.79 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.35 ms  *  局域网
 2  client-104-168-130-130.hostwindsdns.com (104.168.130.130)  5.25 ms  AS54290  美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
 3  xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233)  0.85 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 4  ae28.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.102)  0.83 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 5  six.chinamobile.com (206.81.81.181)  20.00 ms  *  美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
 6  223.120.6.53  19.74 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.6.53  19.91 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  221.183.89.69  190.74 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.182  190.72 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.10  188.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.50  190.20 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.194.14  193.92 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  120.204.194.14  193.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  120.204.197.126  191.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  12.35 ms  *  局域网
 2  be4538.nr12.b022860-0.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.90.105)  1.05 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 3  te0-7-1-3.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.50.213)  0.98 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be2895.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.83.169)  1.52 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 5  be2077.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.0.241)  23.21 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 6  223.120.6.53  19.89 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.12.174  187.08 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  221.183.89.178  189.58 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.170  205.32 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.69  209.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.46.178  211.81 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.46.174  232.30 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.67 ms  *  局域网
 2  xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233)  26.13 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 3  xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233)  0.68 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 4  ae28.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.102)  0.84 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
 5  *
 6  six.chinamobile.com (206.81.81.181)  20.02 ms  *  美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
 7  *
 8  *
 9  221.183.52.85  170.40 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.68.138  170.69 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  *
12  111.24.14.86  182.88 ms  AS9808  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
13  120.198.205.86  176.97 ms  AS56040  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  183.235.226.134  175.31 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
15  120.198.26.254  190.17 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
16  *
17  120.198.26.254  192.88 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
18  *
19  *
20  *
21  211.139.145.129  182.71 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.68 ms  *  局域网
 2  *
 3  *
 4  *
 5  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  182.18 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 6  101.4.117.185  184.22 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
 7  101.4.117.213  178.87 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 8  *
 9  101.4.118.213  185.19 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  101.4.112.14  202.56 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
11  101.4.112.18  198.78 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
12  101.4.116.158  196.69 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
13  *
14  202.115.254.238  200.27 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
15  202.115.0.1  221.91 ms  AS4538,AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学, edu.cn, 教育网
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

流媒体平台及游戏区域限制测试

TikTok检测

油管实测

网络测试

数据中心 测试IP地址 100 MB 文件地址 1000 MB 文件地址 演示地址
西雅图Seattle 104.168.168.16 100 MB 1000 MB https://sea-repo.hostwinds.net//
达拉斯Dallas 108.174.193.107 100 MB 1000 MB https://dal-repo.hostwinds.net/
阿姆斯特丹Amsterdam 193.188.25.11 100 MB 1000 MB https://ams-repo.hostwinds.net/

未经允许不得转载:我爱VPS » Hostwinds:2023美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

相关文章