商家介绍
CloudPowerall怎么样 CloudPowerall好不好 CloudPowerall 马来西亚商家,TY SOFTWARE ENGINNERING (CA0306018-T)旗下,主要提供KVM VPS,有香港和洛杉矶CN2,洛杉矶AS9929。其洛杉矶KVM VPS,位于洛杉矶Cera,回程GIA,处理器为AMD Ryzen 9 3950X处理器,SSD硬盘,性能高。
现在带宽全面升级为100Mbps,性价比极高!注册的话,使用邮箱即可注册,支付方式,支持Paypal和支付宝付款。
产品套餐
Intel Xeon E5 Processor
1 Core Processor
1024 MB Memory
15 GB NVMe SSD Disk
500G/mo Transfer
100 Mbps Peak AS9929
1 Dedicated IPv4
Limited To One
年付26.99美元
立即购买
Intel Xeon E5 Processor
1 Core Processor
1024 MB Memory
20 GB NVMe SSD Disk
1000G/mo Transfer
100 Mbps Peak AS9929
1 Dedicated IPv4
Limited To One
年付39.99美元
立即购买
Intel Xeon E5 Processor
2 Core Processor
2048 MB Memory
40 GB NVMe SSD Disk
1000G/mo Transfer
100 Mbps Peak AS9929
1 Dedicated IPv4
月付5.99美元
立即购买
Intel Xeon E5 Processor
2 Core Processor
2048 MB Memory
60 GB NVMe SSD Disk
1500G/mo Transfer
100 Mbps Peak AS9929
1 Dedicated IPv4
月付12.99美元
立即购买
机器评测
全球ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏镇江135ms | 云南昆明205ms | 163.8ms |
多线 | 浙江杭州139ms | 内蒙古呼和浩特201ms | 168.9ms |
联通 | 江苏镇江146ms | 黑龙江哈尔滨190ms | 166.5ms |
移动 | 安徽合肥159ms | 江苏镇江170ms | 165.3ms |
海外 | 美国<1ms | 韩国CN2217ms | 98.4ms |
基本信息与IO 三网下载测试
三网测速
路由追踪
路由回程
2021-05-09 03:32:24 (22.2 MB/s) – ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.80 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 *
3 *
4 192.168.101.98 0.46 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 139.36 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.141 137.54 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.131.197 167.24 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.14.161.62 161.41 ms * China, ChinaUnicom
10 202.97.16.69 160.88 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 202.97.81.253 161.35 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 183.56.128.10 159.53 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 157.58 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.75 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 *
3 192.168.101.102 0.46 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.49 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.56 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 137.83 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.93 135.70 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.2.150 136.40 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 202.97.16.65 131.47 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 202.97.60.217 130.41 ms AS4134 China, ChinaTelecom
11 61.152.24.229 130.67 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.120.109 131.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.51 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 *
3 *
4 192.168.101.98 0.98 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.54 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 136.58 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.201 136.10 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 218.105.131.125 160.98 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 210.78.28.94 157.53 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.35.33 172.97 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.3.217 175.85 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.5.130 177.41 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.40.166 154.39 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 59.43.137.222 175.92 ms * China, ChinaTelecom
15 59.43.143.2 197.51 ms * China, ChinaTelecom
16 *
17 27.159.81.194 208.67 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 117.25.141.110 193.18 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19 117.28.254.129 190.13 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 2.13 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.38 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.67 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.46 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 139.97 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.133 137.89 ms * China, ChinaUnicom
8 *
9 *
10 210.14.178.82 164.65 ms * China, ChinaUnicom
11 219.158.45.105 172.34 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.106.209 179.80 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 173.87 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.72 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 *
3 192.168.101.102 0.49 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.62 ms * LAN Address
5 162.219.85.185 157.56 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 203.160.75.218 135.49 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 218.105.2.201 135.97 ms AS9929 China, ChinaUnicom
8 *
9 210.78.19.74 176.21 ms * China, ChinaUnicom
10 219.158.45.97 182.61 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.110.33 182.06 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 119.6.197.206 182.51 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.7.220.226 180.56 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 179.70 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.64 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 23.224.21.72 0.38 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
3 192.168.101.102 0.54 ms * LAN Address
4 192.168.101.98 0.50 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 138.81 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.145 138.49 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 139.02 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.149 153.47 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.42.130 153.41 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 221.183.86.110 153.66 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 111.24.3.90 160.24 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 *
14 117.143.13.202 159.38 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 120.204.194.14 163.79 ms AS9808,AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 120.204.197.126 158.25 ms AS9808,AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.74 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 *
3 *
4 192.168.101.98 0.45 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 141.94 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 210.14.186.145 138.34 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 138.15 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.149 154.97 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.9.97 134.63 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.110.170 180.36 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.109.14 191.02 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.39.234 185.79 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 221.176.20.209 179.14 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 221.176.20.125 181.59 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 221.183.22.34 182.57 ms AS9808 China, ChinaMobile
17 221.183.11.74 184.94 ms AS9808 China, ChinaMobile
18 117.134.42.122 177.63 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 183.221.253.100 176.46 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.39.1 0.86 ms AS40065 United States, California, Los Angeles, ceranetworks.com
2 *
3 *
4 192.168.101.98 0.62 ms * LAN Address
5 *
6 203.160.75.222 138.67 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 210.14.186.141 137.88 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.2.174 138.22 ms AS9929 China, ChinaUnicom
9 219.158.113.153 136.14 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.113.197 151.20 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.6.169 175.50 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.5.130 180.19 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.39.54 163.12 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 101.4.116.65 160.18 ms AS4538 China, CHINAEDU
15 *
16 *
17 202.115.254.238 188.89 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18 *
19 *
20 202.112.14.151 187.33 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)