商家介绍
Webhosting24,是由老牌商家incubatec 创建的新品牌,incubatec旗下一共有3个品牌
优惠套餐
核心:1核CPU
内存:1GB
硬盘:10GB
流量:2000GB
带宽:1024Mbps
IP:1IPv4 /1 IPv6 /48
价格:10欧元/年
传送:购买链接
核心:2核CPU
内存:2GB
硬盘:21GB
流量:5000GB
带宽:1024Mbps
IP:1IPv4 /1 IPv6 /48
价格:21欧元/年
传送:购买链接
机器评测
10欧元评测:
Basic System Information:
———————————
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2399.996 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 981.2 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.8 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 263.14 MB/s (65.7k) | 2.72 GB/s (42.5k)
Write | 263.84 MB/s (65.9k) | 2.73 GB/s (42.7k)
Total | 526.98 MB/s (131.7k) | 5.46 GB/s (85.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 3.16 GB/s (6.1k) | 3.52 GB/s (3.4k)
Write | 3.33 GB/s (6.5k) | 3.75 GB/s (3.6k)
Total | 6.49 GB/s (12.6k) | 7.28 GB/s (7.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 838 Mbits/sec | 459 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 919 Mbits/sec | 437 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 945 Mbits/sec | 509 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 291 Mbits/sec | 33.3 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 342 Mbits/sec | 89.5 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 182 Mbits/sec | 71.5 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 358 Mbits/sec | 59.3 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | 69.7 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 390 Mbits/sec | 384 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 392 Mbits/sec | 460 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 337 Mbits/sec | 491 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 117 Mbits/sec | 77.3 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 94.9 Mbits/sec | 116 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 736
Multi Core | 732
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/6497422
21欧元评测:
Basic System Information:
———————————
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 2 @ 2399.996 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 20.6 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 267.89 MB/s (66.9k) | 2.52 GB/s (39.5k)
Write | 268.60 MB/s (67.1k) | 2.54 GB/s (39.7k)
Total | 536.49 MB/s (134.1k) | 5.07 GB/s (79.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 3.10 GB/s (6.0k) | 2.89 GB/s (2.8k)
Write | 3.27 GB/s (6.3k) | 3.08 GB/s (3.0k)
Total | 6.38 GB/s (12.4k) | 5.98 GB/s (5.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 905 Mbits/sec | 563 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 931 Mbits/sec | 339 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 964 Mbits/sec | 583 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 208 Mbits/sec | 40.7 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 424 Mbits/sec | 109 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 138 Mbits/sec | 72.4 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 331 Mbits/sec | 91.1 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 171 Mbits/sec | 51.4 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 384 Mbits/sec | 292 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 366 Mbits/sec | 473 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 393 Mbits/sec | 431 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 118 Mbits/sec | 89.4 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 109 Mbits/sec | 92.7 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 736
Multi Core | 1467
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/6494470
今天看到性价比还不错的10欧德国小鸡,测测丢包率比我之前买的那款还要优秀。而且有大佬说这款鸡IP可以全解锁奶飞 播放绝命毒师和越狱之类
买之前一定要自己测试一下lg,适合我的,有可能不适合大家(本人本地联通500M)
德国,巴伐利亚,慕尼黑
Looking Glass:
https://lg.muc.webhosting24.com
Test IPv4: 194.39.205.4
Test IPv6: 2a0c:8fc0:0:100:cafe:babe:502:bc0b
speedtest测试,舒适
webhosting24,是由老商家incubatec 创建的新品牌,incubatec旗下一共有3个品牌
我买的是10欧款,用美元结算,首年11.5刀,以后每年12.06刀,差不多就是10欧每年
联通鸡,IO不错
三网测速
路由追踪