商家介绍
KVM Solutions 香港 CeraNetworks 高速机房,与大陆三家主要运营商均有直连线路,确保连接稳定性,且大大降低了网络延迟。纯 SSD 瓷碟,具有更高的IO操作性能和稳定性,每个 IPv4 地址均包含 2GB DDos 防御。
产品套餐
2 vCPU 处理器
2GB RAM
20GB SSD硬盘
1Mbps 端口速度
起价:20.86美元/月
[igb href=’https://www.evzs.com/index.php/store/xiang-gang-kvm-vps-fu-wu-qi’]立即购买[/igb]
4 vCPU 处理器
2GB RAM
30GB SSD硬盘
1Mbps 端口速度
起价:30.86美元/月
[igb href=’https://www.evzs.com/index.php/store/xiang-gang-kvm-vps-fu-wu-qi’]立即购买[/igb]
机器评测
全球ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东深圳11ms | 湖北襄阳205ms | 46.2ms |
多线 | 江苏常州37ms | 河南新乡197ms | 99.9ms |
联通 | 福建福州41ms | 黑龙江哈尔滨218ms | 181ms |
移动 | 安徽合肥31ms | 江苏常州89ms | 57.3ms |
海外 | 中国香港2ms | 加拿大202ms | 61.8ms |
基本信息与IO 三网下载测试脚本
三网测速
路由追踪
路由回程
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.94 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.63 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.66 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.20 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 *
6 223.120.2.2 6.49 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.74 7.78 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.176.24.61 7.76 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.22.125 93.85 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.24.2 9.77 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.183.66.38 11.61 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 202.97.63.201 35.09 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 183.59.12.113 10.71 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 183.56.128.10 11.96 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 14.215.116.1 13.33 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.58 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.75 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 1.00 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.13 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.45 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
6 223.120.2.2 6.86 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.66 9.43 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.176.24.57 8.55 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.24.101 7.91 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.16.205 35.52 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 221.176.17.34 37.88 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
12 221.176.23.58 32.76 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 *
14 101.95.120.109 33.43 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.69 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.60 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.60 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.54 0.91 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.82 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
6 223.120.2.10 6.39 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.58 6.85 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.52.85 6.14 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.22.157 10.88 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 *
11 111.24.11.46 23.03 ms AS9808 China Fujian Xiamen ChinaMobile
12 221.183.25.182 32.12 ms AS9808 China Fujian Fuzhou ChinaMobile
13 *
14 *
15 27.159.81.98 38.56 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
16 *
17 117.25.141.106 40.03 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
18 117.28.254.129 32.34 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.48 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.79 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.75 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.225.233 7.18 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62) 1.08 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
6 116.0.82.25 3.81 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
7 43.252.86.141 163.62 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.20.93 167.76 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.103.37 165.50 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.103.217 167.88 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.22.74 188.84 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
12 113.207.25.138 188.23 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.60 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.83 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.69 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.53 52.31 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 112.174.87.33 55.10 ms AS4766 KT.COM BACKBONE kt.com
6 219.158.40.85 198.53 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.19.86 196.29 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.19.69 197.77 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.104.126 218.34 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
10 119.6.197.206 218.47 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
11 119.7.220.218 216.69 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12 119.6.6.6 217.86 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 4.44 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.77 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.73 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.12 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.44 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
6 223.120.2.6 6.49 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 223.120.22.5 32.98 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.55.34 35.02 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
9 221.183.25.193 75.26 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 *
11 221.183.62.210 73.15 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
12 117.143.13.66 92.73 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.71 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.77 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.69 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.08 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.43 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
6 223.120.2.6 6.40 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.58 8.80 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.25.122 6.09 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.24.5 7.89 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.18.182 45.80 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
11 221.183.19.46 44.88 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
12 111.9.130.38 48.76 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 223.87.85.50 47.71 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
14 183.221.253.100 46.79 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.158.13.1 2.49 ms AS141391 China Hong Kong trustocean.com
2 23.225.55.2 0.66 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.85 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.23 ms AS40065 China Hong Kong ceranetworks.com
5 *
6 223.120.2.2 11.09 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.58 6.62 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.25.122 6.25 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.183.68.138 6.14 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.18.14 37.73 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
11 *
12 221.183.20.122 46.30 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 *
14 101.4.116.158 42.28 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
15 202.115.255.2 662.75 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
16 202.115.254.238 43.43 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
17 202.115.0.1 42.75 ms AS4538,AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18 *
19 202.112.14.151 42.09 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
Ping测速地址: 103.158.13.66