产品套餐
-
-
- 1G 内存
- 10G SSD硬盘
- 1 IPv4
- 1Gbps 带宽
- 500G 流量
- 每周备份
- 即时开通
- 5美元/月
[igb href=’https://www.olink.cloud/clients/aff.php?aff=37&pid=1′]立即购买[/igb]
-
-
- 2G 内存
- 20G SSD硬盘
- 1 IPv4
- 1Gbps 带宽
- 1000G 流量
- 每周备份
- 即时开通
- 10美元/月
[igb href=’https://www.olink.cloud/clients/aff.php?aff=37&pid=2′]立即购买[/igb]
-
- 4G 内存
- 40G SSD硬盘
- 1 IPv4
- 1Gbps 带宽
- 2000G 流量
- 每周备份
- 即时开通
- 20美元/月
[igb href=’https://www.olink.cloud/clients/aff.php?aff=37&pid=3′]立即购买[/igb]
-
-
- 8G 内存
- 80G SSD硬盘
- 1 IPv4
- 1Gbps 带宽
- 4000G 流量
- 每周备份
- 即时开通
- 40美元/月
[igb href=’https://www.olink.cloud/clients/aff.php?aff=37&pid=4′]立即购买[/igb]
-
机器评测
ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江西吉安153ms | 云南昆明202ms | 177.7ms |
多线 | 北京149ms | 内蒙呼和浩特市207ms | 178.2ms |
联通 | 天津143ms | 辽宁大连196ms | 168.7ms |
移动 | 江苏常州214ms | 浙江金华229ms | 222.5ms |
海外 | 加拿大98ms | 中国台湾293ms | 213.1ms |
机器配置IO网络测试
三网测速
路由追踪
路由回程
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.36 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 7.64 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 147.23 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.157 147.50 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 210.14.161.62 179.75 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
6 202.97.16.69 185.74 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 202.97.18.234 183.34 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 183.59.12.85 183.86 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 183.56.129.10 181.02 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 14.215.116.1 184.54 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.44 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.63 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 149.07 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.145 148.88 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 218.105.2.150 170.65 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
6 202.97.16.65 173.35 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.46.57 172.35 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
8 101.95.120.133 171.66 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
9 101.95.120.109 173.30 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.36 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.57 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 147.64 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.157 150.20 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 117.28.254.129 186.70 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.40 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.51 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 145.91 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.157 148.12 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 210.14.178.106 183.75 ms * China Chongqing ChinaUnicom
6 *
7 219.158.106.205 183.11 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
8 113.207.25.138 177.85 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.38 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.53 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 148.90 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.153 149.68 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 210.78.19.74 184.15 ms * China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
6 *
7 219.158.110.33 184.19 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
8 119.6.197.170 189.19 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
9 119.7.220.218 189.11 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
10 119.6.6.6 188.97 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.36 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.90 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 148.21 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.145 149.49 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 218.105.2.150 171.04 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
6 *
7 219.158.35.22 199.70 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 221.176.17.37 199.19 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
9 *
10 117.143.13.70 202.10 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
11 120.204.194.14 203.33 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
12 120.204.194.14 203.50 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.37 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.57 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 145.46 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.157 149.17 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 183.221.253.100 224.52 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.2 5.39 ms * LAN Address
2 162.255.48.241 6.39 ms AS10099 United Kingdom London ChinaUnicom
3 203.160.75.197 148.58 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
4 210.78.28.153 148.07 ms * China Beijing ChinaUnicom
5 202.112.14.151 252.57 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
———————————————————————-
测速地址
http://speedtest.olink.cloud