商家介绍
klayer旗下的服务器品牌BGP.TO是一家销售全球各地服务器的提供商此次带来的是日本 新加坡的独立服务器促销
产品套餐
优惠码:Y4N2B5GQPA
新加坡 Racks Central 机房
双E5-2630Lv2
32G内存
480G SSD
5IPv4
10Mbps不限制
787.5每月
[igb href=’https://www.bgp.to/aff.php?aff=47&pid=2&promocode=Y4N2B5GQPA’]立即购买[/igb]
E3-1230v3
8G内存
2T硬盘
5IPv4
10Mbps不限
637.5每月
[igb href=’https://www.bgp.to/aff.php?aff=47&pid=14&promocode=Y4N2B5GQPA’]立即购买[/igb]
优惠码:TW8W3TA0US
日本东京bbtec线路 (电信CN2回程)
东京E3-8G
Intel E3-1230v3
8G内存
2T硬盘
10Mbps不限流量
5IPv4
812.5每月
[igb href=’https://www.bgp.to/aff.php?aff=47&pid=15&promocode=TW8W3TA0US’]立即购买[/igb]
东京E3-16G
Intel E3-1230v3
16G内存
2T硬盘
5IPv4
10Mbps不限流量
975每月
[igb href=’https://www.bgp.to/aff.php?aff=47&pid=15&promocode=TW8W3TA0US’]立即购买[/igb]
日本测试点: tky.lg.bgp.to
新加坡测试点: sg.lg.bgp.to
机器评测
全球ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 上海42ms | 新疆哈密126ms | 67.8ms |
多线 | 浙江温州45ms | 江苏泰州86ms | 63.0ms |
联通 | 浙江嘉兴41ms | 广东深圳86ms | 60.6ms |
移动 | 江苏徐州102ms | 江苏常州103ms | 102.7ms |
海外 | 日本东京3ms | 韩国CN2213ms | 75.7ms |
基本信息与IO 三网下载测试
三网测速
路由追踪
回程测试
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.22 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 100.64.163.1 3.90 ms AS262317 Shared Address
3 *
4 59.43.183.53 237.22 ms * China Shanghai ChinaTelecom
5 59.43.246.253 208.45 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.138.49 206.21 ms * China Shanghai ChinaTelecom
7 *
8 202.97.19.178 62.62 ms AS4134 China Guangdong Shenzhen ChinaTelecom
9 183.61.220.245 62.57 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 183.56.129.2 61.36 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 14.215.116.1 63.29 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.17 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 100.64.163.1 4.39 ms AS262317 Shared Address
3 *
4 59.43.183.53 207.86 ms * China Shanghai ChinaTelecom
5 *
6 59.43.130.217 207.24 ms * China Shanghai ChinaTelecom
7 *
8 202.101.63.125 40.81 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
9 101.95.120.109 38.31 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.12 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 100.64.163.1 4.35 ms AS262317 Shared Address
3 *
4 59.43.183.53 208.03 ms * China Shanghai ChinaTelecom
5 59.43.246.189 208.42 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.138.53 205.17 ms * China Shanghai ChinaTelecom
7 59.43.125.166 228.75 ms * China Fujian ChinaTelecom
8 59.43.139.82 228.83 ms * China ChinaTelecom
9 27.159.81.246 55.95 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
10 *
11 117.25.141.106 54.40 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
12 117.28.254.129 226.24 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.17 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 23.186.64.1 0.49 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
3 edge2.ge0-0-11.jwnetwork-1.tok004.pnap.net (210.193.120.225) 1.27 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
4 core5.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.16) 1.75 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
5 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 1.57 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
6 202.232.6.45 3.72 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
7 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 3.06 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
8 tky008bb00.IIJ.Net (58.138.80.193) 3.47 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
9 tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.10) 8.11 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
10 210.130.133.10 50.25 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
11 219.158.102.201 51.53 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.19.86 52.60 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.19.81 51.80 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 219.158.12.98 78.55 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
15 113.207.25.138 70.19 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.15 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 23.186.64.1 0.49 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
3 edge2.ge0-0-11.jwnetwork-1.tok004.pnap.net (210.193.120.225) 0.81 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
4 core5.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.16) 1.59 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
5 core1.vlan-2-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.113) 3.32 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
6 101.102.204.253 2.37 ms AS17676 Japan Tokyo bbtec.net
7 *
8 *
9 *
10 softbank221111202014.bbtec.net (221.111.202.14) 33.33 ms AS17676 China Shanghai bbtec.net
11 219.158.113.142 51.93 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.113.113 51.46 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.104.126 74.20 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
14 119.6.197.194 75.31 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
15 119.7.220.218 77.08 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
16 119.6.6.6 76.68 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.16 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 23.186.64.1 0.45 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
3 edge2.ge0-0-11.jwnetwork-1.tok004.pnap.net (210.193.120.225) 2.33 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
4 core5.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.16) 1.49 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
5 core1.vlan-2-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.113) 2.67 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
6 101.102.204.253 2.29 ms AS17676 Japan Tokyo bbtec.net
7 *
8 *
9 *
10 softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98) 50.25 ms AS17676 BBTEC.NET BACKBONE bbtec.net
11 223.120.2.117 49.98 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
12 *
13 223.120.2.6 57.71 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 223.120.22.5 83.82 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 221.183.55.34 87.26 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 221.183.25.193 95.68 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 221.183.23.25 99.45 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
18 *
19 *
20 120.204.194.14 98.70 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
21 *
22 120.204.197.126 96.91 ms AS24400 China Shanghai ChinaMobile
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.12 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 23.186.64.1 0.50 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
3 edge2.ge0-0-11.jwnetwork-1.tok004.pnap.net (210.193.120.225) 0.80 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
4 core1.vlan-2-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.113) 2.39 ms AS17675 Japan Tokyo inap.com
5 101.102.204.253 1.98 ms AS17676 Japan Tokyo bbtec.net
6 *
7 *
8 *
9 softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98) 49.84 ms AS17676 BBTEC.NET BACKBONE bbtec.net
10 223.120.2.117 49.86 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
11 223.120.2.86 54.97 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.183.55.82 56.64 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.183.52.89 60.64 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 221.183.68.142 60.20 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 221.176.20.126 90.73 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
16 221.183.19.42 87.95 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
17 183.221.32.30 91.18 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
18 223.87.85.54 89.33 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
19 183.221.253.100 89.55 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.143.43.1.static.klayer.com (104.143.43.1) 0.20 ms AS49466 Japan Tokyo klayer.com
2 100.64.163.1 3.81 ms AS262317 Shared Address
3 *
4 59.43.183.53 207.97 ms * China Shanghai ChinaTelecom
5 *
6 59.43.130.217 203.85 ms * China Shanghai ChinaTelecom
7 *
8 *
9 202.97.15.82 77.76 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.4.114.245 82.28 ms AS4538 China Shanghai CHINAEDU
11 *
12 101.4.117.25 80.53 ms AS4538 China Anhui Hefei CHINAEDU
13 101.4.112.61 83.61 ms AS4538 China Hubei Wuhan CHINAEDU
14 101.4.112.29 102.74 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
15 101.4.117.53 99.36 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
16 *
17 202.115.255.2 98.72 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18 202.115.254.246 99.70 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19 *
20 202.112.14.151 97.41 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU