文章目录[隐藏]
- AGILE S
- 立即购买
- AGILE XXL PRO V2
- 立即购买
- P-SILVER CORE
- Result Information
- System Information
- Single-Core Performance
- Multi-Core Performance
WPJAM TOC
商家介绍
自1998年以来,IKOULA一直是计算机网络托管、独立服务器和云服务方面的专家。我们在法国拥有自己的数据中心(兰斯和埃普),并在荷兰和西班牙设有分公司。我们的云计算解决方案CloudIkoulaONE在三大洲 (亚洲、美国和欧洲)可用。我们的多语种团队 全天候 为您提供项目支持。
产品套餐
AGILE S
- 处理器Intel® Xeon® E3 1220v5
1 CPU (4C/4T) @3 GHz - RAM8 GB DDR4
- 硬盘1 TB SATA
or 240 GB SSD - 包括GeForce GT 710 1 GB
Raid soft option (1) - 带宽1 Gbp/s
- 29.99 欧
立即购买
AGILE XXL PRO V2
- 处理器AMD Ryzen™ 9 3900x
1 CPU (12C/24T) @3,8 GHz - RAM64 GB DDR4
- 硬盘1 TB SSD NVMe
- 包括GeForce GT 710 1 GB
带宽1 Gbp/s - 94.99 欧
立即购买
P-SILVER CORE
-
- 处理器Intel® Xeon® Silver 4110
1 CPU (8C/16T) @2,1GHz - RAM64 GB DDR4
- 硬盘2 x 2 TB SATA
or 2 x 240 GB SSD - 包括Raid Hardware
基于IP的KVM - 带宽1 Gbp/s
- 169.99 欧
- 处理器Intel® Xeon® Silver 4110
立即购买
机器评测
ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 河南新乡199ms | 江苏扬州282ms | 238.0ms |
多线 | 北京182ms | 江苏宿迁312ms | 252.6ms |
联通 | 广东深圳245ms | 山东枣庄414ms | 300.8ms |
移动 | 安徽合肥271ms | 江苏徐州392ms | 311.3ms |
海外 | 加拿大94ms | 韩国CN联通263ms | 218.7ms |
机器配置IO评测
UnixBench跑分
CPU评测
Geekbench 5 Score
1325 Single-Core Score 11719 Multi-Core Score Geekbench 5.2.3 Tryout for Linux x86 (64-bit)
Result Information
Upload Date | August 18th 2020, 2:03pm |
Views | 2 |
System Information
System Information | |
---|---|
Operating System | Linux 4.9.0-9-amd64 x86_64 |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450M DS3H |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450M DS3H-CF |
Processor Information | |
---|---|
Name | AMD Ryzen 9 3900X |
Topology | 1 Processor, 12 Cores, 24 Threads |
Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 113 Stepping 0 |
Base Frequency | 3.80 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 12 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 12 |
L2 Cache | 512 KB x 12 |
L3 Cache | 16.0 MB x 4 |
Memory Information | |
---|---|
Size | 62.94 GB |
Type |
Single-Core Performance
Single-Core Score | 1325 | |
---|---|---|
Crypto Score | 2302 | |
Integer Score | 1200 | |
Floating Point Score | 1434 | |
AES-XTS | 2302 3.92 GB/sec |
|
Text Compression | 1361 6.88 MB/sec |
|
Image Compression | 1314 62.2 Mpixels/sec |
|
Navigation | 1193 3.36 MTE/sec |
|
HTML5 | 1076 1.26 MElements/sec |
|
SQLite | 1041 326.2 Krows/sec |
|
PDF Rendering | 1198 65.0 Mpixels/sec |
|
Text Rendering | 1105 352.1 KB/sec |
|
Clang | 1201 9.36 Klines/sec |
|
Camera | 1357 15.7 images/sec |
|
N-Body Physics | 1552 1.94 Mpairs/sec |
|
Rigid Body Physics | 1327 8220.3 FPS |
|
Gaussian Blur | 1520 83.6 Mpixels/sec |
|
Face Detection | 1475 11.4 images/sec |
|
Horizon Detection | 1043 25.7 Mpixels/sec |
|
Image Inpainting | 2700 132.5 Mpixels/sec |
|
HDR | 1280 17.4 Mpixels/sec |
|
Ray Tracing | 1744 1.40 Mpixels/sec |
|
Structure from Motion | 1157 10.4 Kpixels/sec |
|
Speech Recognition | 1348 43.1 Words/sec |
|
Machine Learning | 1169 45.2 images/sec |
Multi-Core Performance
Multi-Core Score | 11719 | |
---|---|---|
Crypto Score | 5481 | |
Integer Score | 11636 | |
Floating Point Score | 12938 | |
AES-XTS | 5481 9.34 GB/sec |
|
Text Compression | 16968 85.8 MB/sec |
|
Image Compression | 15795 747.2 Mpixels/sec |
|
Navigation | 4729 13.3 MTE/sec |
|
HTML5 | 14686 17.2 MElements/sec |
|
SQLite | 14646 4.59 Mrows/sec |
|
PDF Rendering | 11671 633.4 Mpixels/sec |
|
Text Rendering | 6178 1.92 MB/sec |
|
Clang | 17949 139.9 Klines/sec |
|
Camera | 11087 128.5 images/sec |
|
N-Body Physics | 12164 15.2 Mpairs/sec |
|
Rigid Body Physics | 21071 130542.4 FPS |
|
Gaussian Blur | 12193 670.3 Mpixels/sec |
|
Face Detection | 17251 132.8 images/sec |
|
Horizon Detection | 10653 262.6 Mpixels/sec |
|
Image Inpainting | 20900 1.03 Gpixels/sec |
|
HDR | 15025 204.7 Mpixels/sec |
|
Ray Tracing | 21710 17.4 Mpixels/sec |
|
Structure from Motion | 13057 117.0 Kpixels/sec |
|
Speech Recognition | 9854 315.0 Words/sec |
|
Machine Learning | 3375 130.4 images/sec |
网络评测
三网路由
路由回程
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 1.29 ms http: 403 http: 403
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 0.59 ms http: 403 http: 403
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.84 ms http: 403 http: 403
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.77 ms http: 403 http: 403
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 13.73 ms http: 403 http: 403
6 80.249.212.76 18.68 ms http: 403 http: 403
7 202.97.52.17 215.61 ms http: 403 http: 403
8 202.97.12.6 216.10 ms http: 403 http: 403
9 202.97.94.145 228.07 ms http: 403 http: 403
10 183.59.12.85 226.03 ms http: 403 http: 403
11 183.56.129.2 225.82 ms http: 403 http: 403
12 14.215.116.1 227.16 ms http: 403 http: 403
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.70 ms http: 403 http: 403
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 0.52 ms http: 403 http: 403
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.79 ms http: 403 http: 403
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.89 ms http: 403 http: 403
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.83 ms http: 403 http: 403
6 80.249.212.76 21.45 ms http: 403 http: 403
7 *
8 202.97.12.181 232.41 ms http: 403 http: 403
9 202.97.24.153 247.70 ms http: error http: 403
10 101.95.120.109 245.04 ms http: 403 http: 403
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.59 ms http: error http: 403
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 1.24 ms http: 403 http: 403
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.88 ms http: error http: 403
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 4.40 ms http: 403 http: 403
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.29 ms http: 403 http: 403
6 10ge8-17.core1.par2.he.net (184.104.205.17) 3.07 ms http: 403 http: error
7 100ge2-2.core1.mrs1.he.net (184.105.222.22) 13.54 ms http: error http: 403
8 *
9 chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53) 176.02 ms http: error http: 403
10 59.43.182.134 220.11 ms http: error http: 403
11 *
12 59.43.130.153 218.12 ms http: error http: 403
13 59.43.142.30 225.21 ms http: 403 http: 403
14 27.159.81.254 231.52 ms http: 403 http: 403
15 *
16 117.25.141.110 224.52 ms http: error http: 403
17 117.28.254.129 219.51 ms http: 403 http: 403
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.66 ms http: error http: error
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 0.63 ms http: error http: 525
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 1.07 ms http: error http: error
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 233.19 ms http: error http: error
5 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 2.77 ms http: error http: 525
6 et-0-0-5.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.116.226) 13.14 ms http: error http: 525
7 219.158.43.189 238.52 ms http: error http: error
8 219.158.20.177 246.75 ms http: error http: error
9 219.158.97.30 255.87 ms http: error http: 525
10 219.158.24.125 324.25 ms http: error http: 525
11 219.158.22.74 325.53 ms http: error http: error
12 113.207.25.138 324.31 ms http: error http: error
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.80 ms http: error http: 403
2 Po14.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.241) 1.38 ms http: 403 http: 403
3 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.70 ms http: error http: 403
4 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 2.62 ms http: 403 http: error
5 et-0-0-19.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.133.62) 12.53 ms http: error http: 403
6 219.158.43.189 238.50 ms http: 403 http: 403
7 219.158.11.189 240.71 ms http: 403 http: 403
8 219.158.103.25 246.41 ms http: 403 http: 403
9 219.158.103.41 294.56 ms http: error http: 403
10 219.158.102.186 309.22 ms http: 403 http: 403
11 119.6.197.174 326.92 ms http: error http: 403
12 119.7.220.218 354.14 ms http: error http: error
13 119.6.6.6 322.67 ms http: 403 http: 403
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.68 ms http: 403 http: 403
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 0.64 ms http: 403 http: 403
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.76 ms http: 403 http: 403
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.81 ms http: 403 http: 403
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.32 ms http: 403 http: 403
6 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.15 ms http: 403 http: 403
7 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 146.92 ms http: 403 http: 403
8 ash-bb2-link.telia.net (62.115.112.242) 90.62 ms http: error http: 403
9 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 146.45 ms http: 403 http: 403
10 *
11 *
12 223.120.13.46 280.21 ms http: 403 http: 403
13 221.183.55.26 287.06 ms http: 403 http: 403
14 221.176.22.205 335.22 ms http: 403 http: 403
15 221.183.23.37 370.45 ms http: 403 http: 403
16 *
17 117.143.13.66 375.27 ms http: 403 http: 403
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.88 ms http: 403 http: 403
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 1.01 ms http: 403 http: 403
3 eth-trunk2.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.169) 3.73 ms http: 403 http: 403
4 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 1.71 ms http: 403 http: 403
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 13.13 ms http: 403 http: 403
6 *
7 223.120.15.234 202.45 ms http: 403 http: 403
8 221.183.55.82 204.92 ms http: 403 http: 403
9 221.183.25.118 228.23 ms http: 403 http: 403
10 221.183.68.138 297.44 ms http: 403 http: 403
11 221.176.18.14 320.18 ms http: 403 http: 403
12 221.183.19.42 317.23 ms http: 403 http: 403
13 183.221.32.30 303.87 ms http: 403 http: 403
14 223.87.85.54 317.91 ms http: 403 http: 403
15 183.221.253.100 316.32 ms http: 403 http: 403
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.72 ms http: 403 http: error
2 gig1-6.core2.th2.ikoula.com (213.246.32.230) 0.57 ms http: 403 http: error
3 eth-trunk2.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.169) 2.34 ms http: 403 http: error
4 te0-0-1-2.rcr11.rhe01.atlas.cogentco.com (149.6.104.1) 1.51 ms http: error http: error
5 te0-7-0-14.agr21.par01.atlas.cogentco.com (154.54.36.21) 4.32 ms http: 503 http: error
6 be3517.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (130.117.49.41) 4.40 ms http: error http: 503
7 be2315.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.113) 16.90 ms http: error http: error
8 be2331.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.241) 87.71 ms http: error http: error
9 be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158) 98.20 ms http: error http: error
10 be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.70) 108.71 ms http: error http: error
11 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 125.14 ms http: error http: error
12 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 137.25 ms http: error http: error
13 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 148.31 ms http: error http: error
14 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 145.66 ms http: error http: error
15 38.88.196.186 160.57 ms http: error http: error
16 101.4.117.169 299.21 ms http: error http: error
17 101.4.117.97 300.70 ms http: error http: error
18 101.4.116.113 303.81 ms http: error http: error
19 101.4.116.158 365.02 ms http: error http: 503
20 202.115.255.2 343.77 ms http: error http: 503
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 336.80 ms http: error http: 403
———————————————————————-
写道最后:大品牌服务好,机器配置还不错宽带也还可以就是价格有些贵,有需求的话不在乎价格,此机器网络环境并不适合国内,访问但是加上CDN也是可以使用的,这家Windows加收授权费用,DD麻烦一点是需要手动设置IP 需要注意!