商家介绍
24小时退款期限,过期不予退款,本产品不支持Netflix等流媒体,严禁长时间满载宽带。
产品套餐
Kirin日本软银
核心:1vCPU
内存:512MB
硬盘:40GB SSD
IP:1IPv4位址
流量:500GB
带宽:200Mbps峰值
严禁长时间满载宽带
购买地址
机器评测
配置/io/网络
网络评测
三网回程
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.90 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.95 1.32 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 61.211.160.49 1.53 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 101.102.204.253 1.52 ms AS17676 日本 bbtec.net
6 *
7 *
8 *
9 softbank221111179214.bbtec.net (221.111.179.214) 32.33 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net
10 202.97.51.242 33.60 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.57.26 51.49 ms AS4134 中国 上海 电信
12 202.97.82.86 75.68 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 183.61.221.53 91.07 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
14 183.56.129.14 70.08 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
15 14.215.116.1 73.81 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.96 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.113 2.23 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 2.31 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 202.232.6.45 3.71 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
6 58.138.112.213 4.20 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 4.60 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 203.215.236.73 37.89 ms AS4134 日本 东京都 东京 电信
9 202.97.41.133 36.39 ms AS4134 中国 电信
10 *
11 202.97.57.158 35.20 ms AS4134 中国 上海 电信
12 *
13 101.95.120.109 38.84 ms AS4812 中国 上海 电信
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.89 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.95 1.31 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 61.211.160.23 1.43 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 202.232.6.45 2.91 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
6 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 3.15 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 tky008bb00.IIJ.Net (58.138.80.193) 3.76 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 58.138.104.10 2.30 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
9 210.130.133.10 43.03 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 219.158.102.201 35.03 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.19.86 40.96 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.19.69 35.45 ms AS4837 中国 上海 联通
13 219.158.17.218 52.45 ms AS4837 中国 福建 福州 联通
14 *
15 *
16 *
17 27.159.81.94 56.75 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
18 *
19 117.25.141.110 56.93 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
20 117.28.254.129 74.88 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 1.28 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 core5.ge4-1-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.96) 1.31 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 61.211.160.84 1.29 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 202.232.6.45 2.67 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
6 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217) 2.98 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 tky008bb01.IIJ.Net (58.138.80.197) 2.83 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 58.138.104.14 7.96 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
9 210.130.133.10 42.96 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 219.158.102.201 36.56 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.19.86 39.47 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.19.81 34.17 ms AS4837 中国 上海 联通
13 219.158.106.254 72.69 ms AS4837 中国 重庆 联通
14 113.207.25.138 75.72 ms AS4837 中国 重庆 联通
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.94 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.96 1.30 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 61.211.160.49 1.35 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 101.102.204.253 1.99 ms AS17676 日本 bbtec.net
6 *
7 *
8 *
9 softbank221111202014.bbtec.net (221.111.202.14) 35.78 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net
10 219.158.19.78 39.39 ms AS4837 中国 上海 联通
11 *
12 219.158.110.170 73.91 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
13 119.6.197.202 76.92 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
14 119.7.220.218 77.31 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
15 119.6.6.6 72.87 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.99 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.96 1.12 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 mpr2.vlan-3-bbnet1.tok003.pnap.net (61.211.160.23) 1.50 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 202.232.6.45 2.69 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
6 58.138.112.217 3.32 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 tky001bb11.IIJ.Net (58.138.80.157) 2.62 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 58.138.101.14 3.06 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
9 202.232.8.190 4.42 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 223.120.2.162 81.34 ms AS58453 日本 东京都 东京 移动
11 221.183.55.34 80.69 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.183.25.193 216.76 ms AS9808 中国 上海 移动
13 *
14 221.183.62.218 91.47 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.53.225 93.43 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.183.51.66 93.87 ms AS9808 中国 上海 移动
17 120.204.194.6 94.81 ms AS24400 中国 上海 移动
18 120.204.197.126 92.41 ms AS24400 中国 上海 移动
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.97 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.49 1.38 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 61.211.160.84 2.08 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 202.232.6.45 3.22 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
6 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217) 32.48 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 58.138.80.157 3.05 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 58.138.101.14 4.03 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
9 202.232.8.190 4.30 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 223.120.22.6 81.94 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
11 *
12 221.183.52.85 80.36 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.22.105 82.40 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.20.126 121.57 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 221.183.19.42 117.85 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 183.221.32.30 117.85 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
17 223.87.85.54 117.96 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 183.221.253.100 115.55 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 210.193.121.53 0.91 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
3 61.211.160.15 1.76 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
4 mpr2.vlan-3-bbnet1.tok003.pnap.net (61.211.160.23) 1.99 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com
5 202.232.6.45 2.98 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
6 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217) 3.57 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 58.138.80.197 3.14 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 58.138.104.14 4.29 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
9 210.130.133.10 43.82 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 219.158.102.201 37.43 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.113.126 37.58 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.113.105 35.68 ms AS4837 中国 上海 联通
13 219.158.6.165 53.82 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.5.130 55.22 ms AS4837 中国 北京 联通
15 219.158.39.54 104.92 ms AS4837 中国 北京 联通
16 101.4.116.65 79.75 ms AS4538 中国 北京 教育网
17 101.4.116.158 109.00 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
18 *
19 202.115.254.238 108.44 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20 202.115.0.1 108.27 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
21 *
22 202.112.14.151 108.45 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
———————————————————————-