SiliCloud庆祝自己的日本东京公司(Silicon Cloud Tokyo LLC)成立,对自己的日本东京和美国洛杉矶机房限时赠送双倍流量,部分套餐还多送3天或者6天,支持支付宝/Paypal,有兴趣的可以入手一试,赠送活动截止到2023年3月16日。
SiliCloud官网
SiliCloud官方网站地址:https://www.silicloud.com
SiliCloud隶属于2018年成立的SiliCloud信息技术(香港)有限公司,主营基于OpenStack云架构人云服务器CVM、云虚拟主机业务。
SiliCloud优惠促销活动
SiliCloud美国vps,DDR4内存,SSD硬盘,第一款是Xeon 2683v4处理器,其他都是AMD EPYC 7571处理器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
½核 | 512M | 20GB | 1TB | 1Gbps | 22.35美元/2年 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R6C1 |
1核 | 1G | 20GB | 500GB | 500Mbps | 12.45美元/年 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R3C1 |
1核 | 1G | 20GB | 500GB | 300MCN2 | 23.88美元/年 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R3C2 |
1核 | 4G | 40GB | 1TB | 1Gbps | 13.46美元/季 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R5C1 |
SiliCloud日本vps,CN2+9299线路,流量配置均为原始配置,全部是500GB月流量,500Mbps带宽,DDR4内存:
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买地址 |
1核EPYC 7571 | 1G | 20GB | 28.19美元/年 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R2C1 |
1核8259CL | 1G | 20GB | 43.81美元/年 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R2C2 |
1核EPYC 7571 | 512M | 20GB | 34.54美元/2年 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R6C2 |
1核EPYC 7571 | 8G | 40GB | 24美元/3个月 | https://www.silicloud.com/activity/vps#R4C1 |
送双倍流量和送3天送6天的活动,点此进入LET回帖即可
SiliCloud机房测试
SiliCloud日本东京GIA混合线路测试IP及测速文件:https://lg-global-tyo01-jp-cn2.silicloud.com