本文于 2023-03-06 14:39 更新,部分内容具有时效性,如有失效,请发送邮件或联系TG、QQ等。
OneTechCloud(易科云)近日发布了2023年春季促销活动,全场VPS主机月付9折、季付8折,其VPS主机基于KVM架构,采用系统盘+数据盘模式,部分节点提供原生IP,美国Cera提供免费高防,系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB,支持安装Linux或者Windows操作系统。可选美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、香港CN2、CMI大带宽等线路,折后VPS每月费用最低仅25元起。
OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,主要提供VPS及独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港等,支持支付宝付款。
官方网站
点击直达官网
优惠码
- 月付9折优惠码:2023
- 季付8折优惠码:DHP8A9Ll
香港CN2
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M | 25.2元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 5M | 45元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 50GB | 6M | 90元/月 | 点击购买 | |
八核 | 8GB | 80GB | 8M | 180元/月 | 点击购买 |
香港BGP
1Gbps大带宽,CMI回程
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 59.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 106.2元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 205.2元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 394.2元/月 | 点击购买 |
美国CN2 GIA
三网CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 106.2元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 151.2元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 205.2元/月 | 点击购买 |
美国Cera(CN2 GIA)高防
20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 63元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 126元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
网络测试
- 香港CN2测试IP:45.195.8.130
- 香港BGP测试IP:154.198.227.2
- 美国CN2 GIA测试IP:154.12.59.2
- 美国Cera(CN2 GIA)高防测试IP:23.225.195.2