DediPath已经三月没搞促销活动了,对于DediPath来说很罕见了,据说是因为DediPath总部所在地美国佛罗里达先飓风后洪水,到现在才缓过来神。这次DediPath搞了一个全场65折促销,包括OpenVZ VPS、KVM VPS、AMD VPS、Windows VPS、混合服务器都参加促销,并且所有套餐全部升级为无限流量!另外还有三款特价不限流量美国独服,价格都比较美丽,有需要便宜vps的朋友不要错过了,支持支付宝和Paypal。
扩展阅读:DediPath老100Mbps带宽洛杉矶VPS测评:硬盘大读写快,硬件配置高,两个ipv4
「DediPath」纽约大硬盘VPS测评:内存大硬盘大,联通速度尚可,电信移动基本报废
DediPath美国洛杉矶1Gbps端口vps测评:三网往返直连,上传下载300M提升巨大
DediPath美国西雅图vps测评:原生IP可解锁NetFlix,电信联通往返直连,移动绕日本
DediPath美国圣何塞vps测评:流畅4K看视频,带宽300M以上,电信联通直连,移动去程绕日本
DediPath官网
DediPath官方网站地址:https://dedipath.com
DediPath是一家有多年历史的美国VPS商家,主要从事服务器托管和VPS业务,有美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图这9个数据中心,采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝和paypal。
DediPath优惠促销活动
DediPath三款特价美国独立服务器,都有西海岸机房可选,无需优惠码直接入手:
E3-1240v2 | E3-1270v3 | 2* E5-2620/2630L |
16GB内存 | 32GB内存 | 32GB内存 |
2TB HDD或250GB SSD | 2TB HDD或250GB SSD | 2TB HDD或250GB SSD |
不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
1Gbps带宽 | 1Gbps带宽 | 1Gbps带宽 |
5个IPv4 | 5个IPv4 | 5个IPv4 |
20Gbps DDoS防护 | 20Gbps DDoS防护 | 20Gbps DDoS防护 |
洛杉矶机房 | 纽约/达拉斯/西雅图机房 | 纽约/洛杉矶/达拉斯/拉斯维加斯/杰克逊维尔/西雅图机房 |
39美元/月 | 49美元/月 | 59美元/月 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
DediPath优惠码fall3522 65折优惠,以下套餐均可用
DediPath的Intel处理器OpenVZ虚拟化套餐,美国vps洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 2.27美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 4.22美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 90G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 6.17美元/月 | 点此购买 |
3核 | 2G | 120G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 8.12美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 150G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10.07美元/月 | 点此购买 |
4核 | 6G | 180G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 12.05美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 210G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 13.9美元/月 | 点此购买 |
6核 | 8G | 240G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 15.92美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 300G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 31.52美元/月 | 点此购买 |
以上价格为使用65折优惠码后的价格,下同
DediPath的Intel处理器KVM虚拟化套餐,也是美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 4.22美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 20G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 6.82美元/月 | 点此购买 |
2核 | 3G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 9.42美元/月 | 点此购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 12.02美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 50G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 14.62美元/月 | 点此购买 |
3核 | 6G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 17.22美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 70G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 19.82美元/月 | 点此购买 |
4核 | 8G | 80G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 22.42美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 100G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 42.57美元/月 | 点此购买 |
DediPath的AMD VPS,OpenVZ虚拟化套餐,AMD Ryzen 3900X 处理器、DDR4内存、NVME硬盘,可选美国圣何塞、西雅图、凤凰城机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1G | 30GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 3.57美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 60GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 5.52美元/月 | 点此购买 |
2核 | 3G | 90GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 7.47美元/月 | 点此购买 |
3核 | 4G | 120GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 9.46美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 150GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 11.37美元/月 | 点此购买 |
4核 | 6G | 180GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 13.32美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 210GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 15.27美元/月 | 点此购买 |
6核 | 8G | 240GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 17.22美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 300GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 32.82美元/月 | 点此购买 |
DediPath的AMD处理器KVM虚拟化套餐,AMD Ryzen 3900X 处理器、DDR4内存、NVME硬盘,可选美国圣何塞、西雅图、凤凰城机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 5.52美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 25GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 8.12美元/月 | 点此购买 |
3核 | 3G | 35GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10.72美元/月 | 点此购买 |
2核 | 4G | 45GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 13.32美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 55GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 15.92美元/月 | 点此购买 |
3核 | 6G | 65GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 18.52美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 75GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 21.12美元/月 | 点此购买 |
4核 | 8G | 85GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 23.72美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 105GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 43.87美元/月 | 点此购买 |
DediPath的VDS混合服务器100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统,美国洛杉矶机房,都是至少5个IP的多ip vps:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 14.95美元/月 | 点此购买 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 18.2美元/月 | 点此购买 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 18.85美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 31.85美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 34.45美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 44.85美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 47.45美元/月 | 点此购买 |
DediPath机房测试
DediPath美国洛杉矶机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.lax.dedicontrol.com
DediPath美国纽约机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc03.dedicontrol.com
DediPath美国拉斯维加斯机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc07.dedicontrol.com
DediPath美国杰克逊维尔机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc08.dedicontrol.com
DediPath美国达拉斯机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dal.dedicontrol.com
DediPath美国亚特兰大机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.atl.dedicontrol.com
DediPath美国丹佛机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dal.dedicontrol.com
DediPath美国西雅图机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.sef.dedicontrol.com