为了庆祝中秋节,HostDare美国洛杉矶机房服务器全场优惠促销中,包括双向CN2 GIA线路套餐、回程CN2 GIA线路套餐,CN2 GT线路和常规直连线路都有不同程度的优惠,大家可以根据自己的需要入手,支持支付宝和Paypal。
扩展阅读:HostDare美国NVMe VPS测评:三网往返直连,速度稳定,硬盘读写好,建站看视频均适合
HostDare美国便宜CN2 GIA VPS测评(CSSD VPS):去程三网直连,回程电信CN2 GIA移动联通AS4837
hostdare官网
HostDare官方网站地址:https://www.hostdare.com
HostDare支持支付宝、微信、银联、paypal,全部在美国洛杉矶机房,KVM架构,有CN2 GT和CN2 GIA两种套餐,购买三天内可以免费换IP,三天后换IP每次收费2美元,还有大硬盘VPS可选。
HostDare优惠促销活动
HostDare优惠码HOSTDARE25 75折优惠,NVMe VPS套餐半年付以上可用
HostDare美国洛杉矶NVMe硬盘套餐,KVM虚拟化:
1核CPU | 1核CPU | 2核CPU | 3核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 2G内存 | 4G内存 |
10GB NVMe硬盘 | 25GB NVMe硬盘 | 50GB NVMe硬盘 | 100GB NVMe硬盘 |
500GB月流量 | 1000GB月流量 | 2000GB月流量 | 3000GB月流量 |
200Mbps带宽 | 500Mbps带宽 | 500Mbps带宽 | 500Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
1个IPv6 | 1个IPv6 | 1个IPv6 | 1个IPv6 |
19.49美元/年 | 29.99美元/年 | 53.24美元/年 | 98.24美元/年 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
HostDare优惠码EXIAJM4744 75折优惠,QSSD亚洲优化NVMe SSD套餐季付以上可用
HostDare的QSSD亚洲优化NVMe SSD套餐,CN2 GT线路,全部KVM虚拟化,前两款只有Linux,其他可选windows:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | ipv4 | ipv6 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512M | 10GB | 250GB | 30Mbps | 1个 | 1个 | 23.24美元/年 | 点此购买 |
1核 | 1G | 25GB | 600GB | 50Mbps | 1个 | 1个 | 37.49美元/年 | 点此购买 |
2核 | 2G | 50GB | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 1个 | 49.49美元/年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 100GB | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 1个 | 135.74美元/年 | 点此购买 |
4核 | 8G | 200GB | 2500GB | 100Mbps | 1个 | 1个 | 338.25美元/年 | 点此购买 |
5核 | 16G | 400GB | 3500GB | 100Mbps | 1个 | 1个 | 674.25美元/年 | 点此购买 |
6核 | 32G | 800GB | 5500GB | 100Mbps | 2个 | 2个 | 833.25美元/年 | 点此购买 |
HostDare优惠码15OFFHD 85折优惠,CSSD中国优化NVMe SSD套餐季付以上可用
HostDare的CSSD中国优化NVMe SSD套餐,这个可以参考VPS小学生上面的测评,这个是回程CN2 GIA线路:
1核CPU | 1核CPU | 2核CPU | 3核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 2G内存 | 4G内存 |
10GB NVMe硬盘 | 25GB NVMe硬盘 | 50GB NVMe硬盘 | 100GB NVMe硬盘 |
250GB月流量 | 600GB月流量 | 1000GB月流量 | 1500GB月流量 |
30Mbps带宽 | 50Mbps带宽 | 60Mbps带宽 | 80Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
1个IPv6 | 1个IPv6 | 1个IPv6 | 1个IPv6 |
30.59美元/年 | 47.59美元/年 | 73.09美元/年 | 204.84美元/年 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
HostDare优惠码HVB3NY08W6 9折优惠,CKVM中国优化套餐季付以上可用
HostDare的CKVM中国优化套餐,这个是双向CN2 GIA线路,HDD硬盘:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | ipv4 | ipv6 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 756M | 35GB | 600GB | 50Mbps | 1个 | 1个 | 44.99美元/年 | 点此购买 |
2核 | 1.5G | 75GB | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 1个 | 69.29美元/年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 150GB | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 1个 | 201.83美元/年 | 点此购买 |
1核 | 756M | 150GB | 600GB | 50Mbps | 1个 | 1个 | 60.29美元/年 | 点此购买 |
2核 | 1.5G | 300GB | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 1个 | 120.59美元/年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 450GB | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 1个 | 41.09美元/年 | 点此购买 |
HostDare机房测试
HostDare美国洛杉矶CN2 GIA线路测试IP及测速文件地址:http://185.186.146.8/100mb.bin
HostDare美国洛杉矶CN2 GT线路测试IP及测速文件:http://103.79.78.127/100mb.bin