DediPath今年春节的时候试水推出了AMD处理器套餐,挺受欢迎的,这次正式上线AMD VPS,为了庆祝上新,全场6折促销中(512M套餐除外),有需要便宜vps、AMD VPS、Windows VPS和廉价混合服务器的朋友不要错过了,全部免费提供20GB DDOS防御,Intel处理器支持支付宝和paypal。
扩展阅读:DediPath老100Mbps带宽洛杉矶VPS测评:硬盘大读写快,硬件配置高,两个ipv4
「DediPath」纽约大硬盘VPS测评:内存大硬盘大,联通速度尚可,电信移动基本报废
DediPath美国洛杉矶1Gbps端口vps测评:三网往返直连,上传下载300M提升巨大
DediPath美国西雅图vps测评:原生IP可解锁NetFlix,电信联通往返直连,移动绕日本
DediPath美国圣何塞vps测评:流畅4K看视频,带宽300M以上,电信联通直连,移动去程绕日本
DediPath官网
DediPath官方网站地址:https://dedipath.com
DediPath是一家有多年历史的美国VPS商家,主要从事服务器托管和VPS业务,有美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图这9个数据中心,采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝和paypal。
DediPath春节优惠促销活动
DediPath优惠码6OCGWY92CP 全场6折,可循环使用
DediPath的Intel处理器OpenVZ虚拟化套餐,美国vps洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | 2.1美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | 3.9美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | 5.7美元/月 | 点此购买 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | 7.5美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | 9美元/月 | 点此购买 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | 11.1美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | 12.9美元/月 | 点此购买 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | 14.7美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | 29.1美元/月 | 点此购买 |
以上为使用6折优惠码后的价格,下同
DediPath的Intel处理器KVM虚拟化套餐,也是美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | 3.9美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | 6.3美元/月 | 点此购买 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | 8.7美元/月 | 点此购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | 11.1美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | 13.5美元/月 | 点此购买 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | 15.9美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | 18.3美元/月 | 点此购买 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | 20.7美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | 39.3美元/月 | 点此购买 |
DediPath的AMD处理器OpenVZ虚拟化套餐,AMD Ryzen 3900X 处理器、DDR4内存、NVME硬盘,可选美国圣何塞、西雅图、凤凰城机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1G | 30GB NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | 3.3美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 60GB NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | 5.1美元/月 | 点此购买 |
2核 | 3G | 90GB NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | 6.9美元/月 | 点此购买 |
3核 | 4G | 120GB NVME | 5TB | 1Gbps | 1个 | 8.7美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 150GB NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | 10.5美元/月 | 点此购买 |
4核 | 6G | 180GB NVME | 7TB | 1Gbps | 1个 | 12.3美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 210GB NVME | 8TB | 1Gbps | 1个 | 14.1美元/月 | 点此购买 |
6核 | 8G | 240GB NVME | 9TB | 1Gbps | 1个 | 15.9美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 300GB NVME | 17TB | 1Gbps | 1个 | 30.3美元/月 | 点此购买 |
DediPath的AMD处理器KVM虚拟化套餐,AMD Ryzen 3900X 处理器、DDR4内存、NVME硬盘,可选美国圣何塞、西雅图、凤凰城机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10GB NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | 5.1美元/月 | 点此购买 |
2核 | 2G | 20GB NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | 7.5美元/月 | 点此购买 |
2核 | 3G | 30GB NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | 9.9美元/月 | 点此购买 |
2核 | 4G | 40GB NVME | 5TB | 1Gbps | 1个 | 12.3美元/月 | 点此购买 |
3核 | 5G | 50GB NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | 14.7美元/月 | 点此购买 |
3核 | 6G | 60GB NVME | 7TB | 1Gbps | 1个 | 17.1美元/月 | 点此购买 |
4核 | 7G | 70GB NVME | 8TB | 1Gbps | 1个 | 19.5美元/月 | 点此购买 |
4核 | 8G | 80GB NVME | 9TB | 1Gbps | 1个 | 21.9美元/月 | 点此购买 |
8核 | 16G | 100GB NVME | 17TB | 1Gbps | 1个 | 40.5美元/月 | 点此购买 |
DediPath的VDS混合服务器100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统,美国洛杉矶机房,都是至少5个IP的多ip vps:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 13.8美元/月 | 点此购买 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 16.8美元/月 | 点此购买 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 17.4美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 29.4美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 31.8美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 41.4美元/月 | 点此购买 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 43.8美元/月 | 点此购买 |
DediPath机房测试
DediPath美国洛杉矶机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.lax.dedicontrol.com
DediPath美国纽约机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc03.dedicontrol.com
DediPath美国拉斯维加斯机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc07.dedicontrol.com
DediPath美国杰克逊维尔机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc08.dedicontrol.com
DediPath美国达拉斯机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dal.dedicontrol.com
DediPath美国亚特兰大机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.atl.dedicontrol.com
DediPath美国丹佛机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dal.dedicontrol.com
DediPath美国西雅图机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.sef.dedicontrol.com