XetHost已经快一年没促销了,这次还是促销自己的匈牙利机房,依然是无限流量vps,全部VMware ESXi虚拟化,有需要欧洲机房的可以入手一试。注册的时候不要瞎填资料,中国用户是无需另外交税的,如果选择成欧盟国家,税都高的一比。
XetHost官网
XetHost官方网站地址:https://xethost.com
XetHost成立于2014年,主营欧洲匈牙利布达佩斯机房的虚拟主机、SMTP服务、VPS、独立服务器业务。
XetHost优惠促销活动
XetHost匈牙利vps,前两款无需优惠码,最后一款有专属优惠码:
Linux LET512 | Linux LET-1024 | Linux Gisk |
1核CPU | 1核CPU | 1核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 4G内存 |
10GB SSD硬盘 | 10GB SSD硬盘 | 40GB SSD硬盘 |
无限流量 | 无限流量 | 无限流量 |
100Mbps带宽 | 100Mbps带宽 | 100Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
无需优惠码 | 无需优惠码 | 优惠码LET-GISK99 |
16美元/年 | 20美元/年 | 99美元/年 |
点此购买 | 点此购买 | 点此购买 |
去年(2021年)黑五有入手XetHost匈牙利机房服务器的网友分享的脚本测试结果:
Fri 18 Mar 2022 04:05:34 PM CET
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM : 473.1 MiB
Swap : 976.0 MiB
Disk : 8.8 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 86.01 MB/s (21.5k) | 1.16 GB/s (18.2k)
Write | 86.24 MB/s (21.5k) | 1.17 GB/s (18.3k)
Total | 172.26 MB/s (43.0k) | 2.33 GB/s (36.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 765.41 MB/s (1.4k) | 706.42 MB/s (689)
Write | 806.07 MB/s (1.5k) | 753.47 MB/s (735)
Total | 1.57 GB/s (3.0k) | 1.45 GB/s (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 97.9 Mbits/sec | 98.3 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 98.3 Mbits/sec | 98.0 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 97.7 Mbits/sec | 98.4 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 84.7 Mbits/sec | 52.7 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 95.1 Mbits/sec | 95.3 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 93.4 Mbits/sec | 95.0 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 92.1 Mbits/sec | 88.7 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 52.8 Mbits/sec | 61.4 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 515
Multi Core | 525